ここから本文です
あしあと
令和7年度 希望研修
- [更新日:]
- ID:23
希望研修の申込み
希望研修の申込みは、所属長の承認のもとに行ってください。
原則Plantから受講者本人が申し込み、学校管理職が承認します。臨時講師や、幼稚園・認定こども園の教員もPlantのアカウントがあればPlantから申し込むことができます。
申込み開始日
特別支援教育に関する研修以外は4月25日(金)9:00から
特別支援教育に関する研修(研修No.124~134)は7月 1日(火)9:00から
申込み締切日は研修実施日の7日前です。その締切日までに学校管理職の承認を受けてください。
(注意)締切日前であっても定員を満たした時点で申込みは締め切ります。
(注意)オンデマンド研修の場合は、研修実施期間最終日の7日前に締切ります。
(注意)合理的配慮が必要な場合は、研修日の1ケ月前には申し込むとともに、電話で配慮事項をお伝えください。
(注意)7月、8月の希望研修についてPlantのアカウントを持たない方(一部の臨時講師、一部の幼稚園・認定こども園教員等)の申込みは7月10日(木)17:00に締め切りました。
(注意)Plantのアカウントを持たない方の9月以降の希望研修の申込みについては直接電話でお問い合わせください。(問い合わせ先:滋賀県総合教育センター 科学教育係)
Plantの操作説明動画(センターホームページのID、パスワードが必要)
ダウンロード
令和7年度希望研修一覧
教科指導力アップ研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要領、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
★Plantのアカウントを持たない方の7月、8月の希望研修申込みは7月10日(木)17:00に締切ります。
| 研修コード | 研修名 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | 会場/形態 | 研修日 | 申込期間 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25101 | 国語科指導力アップ研修[小学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月31日 | 7月24日まで★ | 詳細(PDF形式、442.74KB) | ||
| A25102 | 国語科指導力アップ研修[小学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の小学校 | 9月から12月 | 詳細(PDF形式、442.74KB) | |||
| A25103 | やってみよう!国語科の授業づくりスキルアップ研修[小学校] | 〇 | 〇 | オンラインライブ | 5月22日, 6月5日, 9月11日, 10月16日, 11月14日, 1月16日, 2月5日 | 各研修日の1週間前まで | 詳細(PDF形式、426.58KB) | ||||
| A25104 | 国語科指導力アップ研修[中学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月6日 | 7月30日まで★ | 詳細(PDF形式、400.36KB) | ||
| A25105 | 国語科指導力アップ研修[中学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の中学校 | 9月から12月 | 詳細(PDF形式、400.36KB) | |||
| A25106 | 社会科指導力アップ研修[小学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月25日 | 7月18日まで★ | 詳細(PDF形式、343.40KB) | |||
| A25107 | 社会科指導力アップ研修[中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月29日 | 7月22日まで★ | 詳細(PDF形式、343.40KB) | ||
| A25108 | 算数科指導力アップ研修[小学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月1日 | 7月25日まで★ | 詳細(PDF形式、344.87KB) | |||
| A25109 | 算数科指導力アップ研修[小学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 9月から12月 | 詳細(PDF形式、344.87KB) | ||||
| A25110 | 数学科指導力アップ研修[中学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月6日 | 7月30日まで★ | 詳細(PDF形式、403.73KB) | |||
| A25111 | 数学科指導力アップ研修[中学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の中学校 | 9月から11月 | 詳細(PDF形式、403.73KB) | ||||
| A25112 | 理科指導力アップ研修[小学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月4日 | 7月28日まで★ | 詳細(PDF形式、349.55KB) | |||
| A25113 | 理科指導力アップ研修[小学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月5日 | 7月29日まで★ | 詳細(PDF形式、349.55KB) | |||
| A25114 | 理科指導力アップ研修[中学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月1日 | 7月25日まで★ | 詳細(PDF形式、403.56KB) | ||
| A25115 | 理科指導力アップ研修[中学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の中学校 | 10月から11月 | 詳細(PDF形式、403.56KB) | |||
| A25116 | 探究の過程を踏まえた理科指導力アップ研修[高等学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 外部会場 | 未定 | 詳細(PDF形式、315.08KB) | |||
| A25117 | 観察・実験スキルアップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月25日 | 7月18日まで★ | 詳細(PDF形式、330.01KB) | ||
| A25118 | 実技教科指導力アップ研修(家庭編) | 〇 | 〇 | 〇 | 近江上布伝統産業会館 | 7月29日 | 7月22日まで★ | 詳細(PDF形式、527.54KB) | |||
| A25119 | 体育科指導力アップ研修[小学校・中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 希望が丘青年の城 | 7月28日 | 7月21日まで★ | 詳細(PDF形式、404.96KB) | |||
| A25120 | 外国語活動・外国語科指導力アップ研修[小学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月22日 | 7月15日まで★ | 詳細(PDF形式、328.84KB) | |||
| A25121 | 外国語科指導力アップ研修[中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月5日 | 7月29日まで★ | 詳細(PDF形式、325.91KB) | ||
| A25122 | 小中をつなぐ外国語科指導力アップ研修[小学校・中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月22日 | 8月15日まで★ | 詳細(PDF形式、329.72KB) | |||
| A25123 | 高等学校情報科プログラミング研修 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5月12日から1月5日 | 詳細(PDF形式、390.32KB) |
専門研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要領、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
★Plantのアカウントを持たない方の7月、8月の希望研修申込みは7月10日(木)17:00に締切ります。
| 研修コード | 研修名 | 幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | 会場/形態 | 研修日 | 申込期間 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25124 | 特別支援教育課題別研修1(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月7日 | 7月31日まで★ | 詳細(PDF形式、447.58KB) | |
| A25125 | 特別支援教育課題別研修2(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 7月22日から9月30日 | 9月22日まで★ | 詳細(PDF形式、533.60KB) | |
| A25126 | 特別支援教育課題別研修3(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月6日 | 7月30日まで★ | 詳細(PDF形式、449.72KB) | |
| A25127 | 特別支援教育課題別研修4(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 7月22日から9月30日 | 9月22日まで★ | 詳細(PDF形式、455.15KB) | |
| A25128 | 特別支援教育課題別研修5(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンラインライブ研修 | 7月25日 | 7月18日まで★ | 詳細(PDF形式、475.54KB) | |
| A25129 | 特別支援教育課題別研修6(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月31日 | 7月24日まで★ | 詳細(PDF形式、381.38KB) | |
| A25130 | 特別支援教育課題別研修7(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンラインライブ研修 | 7月22日 | 7月15日まで★ | 詳細(PDF形式、450.27KB) | |
| A25131 | 特別支援教育課題別研修8(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月28日 | 7月18日まで★ | 詳細(PDF形式、381.04KB) | |||
| A25132 | 特別支援教育課題別研修9(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月28日 | 7月18日まで★ | 詳細(PDF形式、378.99KB) | |||
| A25133 | 特別支援教育課題別研修10(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月22日 | 8月15日まで★ | 詳細(PDF形式、380.59KB) | |||
| A25134 | 特別支援教育課題別研修11(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月22日 | 8月15日まで★ | 詳細(PDF形式、380.84KB) | |||
| A25135 | 現代科学入門研修(生物分野) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 龍谷大学瀬田キャンパス | 8月19日 | 8月12日まで★ | 詳細(PDF形式、398.64KB) | ||
| A25136 | 理科の匠に学ぶ研修(化学分野) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 6月11日 | 6月4日まで | 詳細(PDF形式、338.67KB) | ||
| A25137 | 理科の匠に学ぶ研修(地学分野) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月23日 | 7月16日まで★ | 詳細(PDF形式、338.67KB) | ||
| A25138 | ICTを活用した授業改善研修(ロイロノート編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月24日 | 7月17日まで★ | 詳細(PDF形式、345.47KB) | ||
| A25139 | ICTを活用した授業改善研修(Teams編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月4日 | 7月28日まで★ | 詳細(PDF形式、345.47KB) | ||
| A25140 | Excel活用スキルアップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5月12日から1月5日 | 詳細(PDF形式、398.76KB) | ||
| A25141 | Excel VBAプログラミング研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5月12日から1月5日 | 詳細(PDF形式、410.89KB) | ||
| A25142 | Word活用スキルアップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5月12日から1月5日 | 詳細(PDF形式、410.89KB) | ||
| A25143 | 初級プログラミング研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月6日 | 7月30日まで★ | 詳細(PDF形式、325.58KB) | |||
| A25144 | 学校教育におけるデータサイエンス実習 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月31日 | 7月24日まで★ | 詳細(PDF形式、328.82KB) | ||
| A25145 | 体験から学ぶ幼児教育研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 未定 | 8月20日 | 8月13日まで★ | 詳細(PDF形式、333.74KB) | |||
| A25146 | 児童・生徒の力を伸ばす教育ファシリテーション研修1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月1日 | 7月25日まで★ | 詳細(PDF形式、348.35KB) | ||
| A25147 | 児童・生徒の力を伸ばす教育ファシリテーション研修2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月1日 | 7月25日まで★ | 詳細(PDF形式、348.35KB) | ||
| A25148 | 特別活動指導力アップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8月22日 | 8月15日まで★ | 詳細(PDF形式、354.70KB) | ||
| A25149 | 学級集団づくり研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 希望が丘青年の城 | 8月20日 | 8月13日まで★ | 詳細(PDF形式、354.70KB) | ||
| A25150 | 子どもの学びづくり探究研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7月31日, 2月5日 | 7月24日まで★ | 詳細(PDF形式、339.05KB) |
お問い合わせ
滋賀県総合教育センター 科学教育係

