ここから本文です
あしあと
令和7年度 指定研修
- [更新日:]
- ID:22
指定研修の申込
※Plantのアカウントを持たない方がPlantを用いる研修に申し込む場合は、様式13を用いてください。
- 申込方法の詳細について(PDF形式、444.20KB)
- Plantの操作説明動画(センターホームページのID、パスワードが必要)
令和7年度指定研修一覧
ステージ研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要項、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
- 育成指標の略称 学:学習指導力、生:生徒指導力、組:組織対応力、特:特支対応力、ICT:ICT指導力、調:調整力、企:企画力、組織:組織力、実:実務能力
| 研修コード | 研修名 | 対象 | キャリア ステージ | 育成指標 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25001 | 初任者研修[小学校] | 新規採用教員【小】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、532.69KB) | |
| A25002 | 初任者研修[中学校] | 新規採用教員【中】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、627.65KB) | |
| A25003 | 初任者研修[高等学校] | 新規採用教員【高】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、538.63KB) | |
| A25004 | 初任者研修[特別支援学校] | 新規採用教員【特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、572.49KB) | |
| A24005 | 幼園・認定こども園等 新規採用教員研修 | 新規採用教職員【幼・認こ・保】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、451.62KB) | |
| A25006 | 新規採用養護教諭研修 | 新規採用養護教員【小・中・高・特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、458.99KB) | |
| A25007 | 新規採用栄養教諭研修 | 新規採用栄養教員【小・中・高・特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、456.09KB) | |
| A25008 | 新規採用事務職員研修 [小学校・中学校] | 新規採用事務職員【小・中】 | Ⅰ | 調/企/組織/実 | 詳細(PDF形式、409.68KB) | |
| A25009 | 新規採用実習助手研修 [高等学校・特別支援学校] | 新規採用実習助手【高・特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、556.26KB) | |
| A25010 | 教職2年次研修[小学校] | 教職2年次の教員【小】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、417.46KB) | |
| A25011 | 教職2年次研修[中学校] | 教職2年次の教員【中】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、487.83KB) | |
| A25012 | 教職2年次研修[高等学校] | 教職2年次の教員【高】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、548.59KB) | |
| A25013 | 教職2年次研修[特別支援学校] | 教職2年次の教員【特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、470.60KB) | |
| A25014 | 養護教諭2年次研修 | 教職2年次の養護教員【小・中・高・特】 特に希望する教職6年次までの養護教員【小・中・高・特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、465.75KB) | |
| A25015 | 事務職員2年次研修 [小学校・中学校] | 2年次の事務職員【小・中】 | Ⅰ | 調/企/組織/実 | 詳細(PDF形式、402.24KB) | |
| A25016 | 教職3年次研修[小学校] | 教職3年次の教員【小】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、410.92KB) | |
| A25017 | 教職3年次研修[中学校] | 教職3年次の教員【中】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、512.31KB) | |
| A25018 | 教職3年次研修[高等学校] | 教職3年次の教員【高】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、454.29KB) | |
| A25019 | 教職3年次研修[特別支援学校] | 教職3年次の教員【特】 | Ⅰ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、452.35KB) | |
| A25020 | 教職6年次(G-OJT)研修 [小学校] | 教職6年次の教員【小】 | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、410.28KB) | |
| A25021 | 教職6年次(G-OJT)研修 [中学校] | 教職6年次の教員【中】 | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、500.76KB) | |
| A25022 | 教職6年次(G-OJT)研修 [高等学校] | 教職6年次の教員【高】 | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、459.51KB) | |
| A25023 | 教職6年次(G-OJT)研修 [特別支援学校] | 教職6年次の教員【特】 | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、462.74KB) | |
| A25024 | 中堅教諭等資質向上研修[小学校] | 5年経験者研修または教職6年次(G-OJT)研修を受講済で、当該年度末に32歳に達している教員【小】 (受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、550.32KB) | |
| A25025 | 中堅教諭等資質向上研修[中学校] | 5年経験者研修または教職6年次(G-OJT)研修を受講済で、当該年度末に32歳に達している教員【中】 (受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、552.23KB) | |
| A25026 | 中堅教諭等資質向上研修[高等学校] | 5年経験者研修または教職6年次(G-OJT)研修を受講済で、当該年度末に32歳に達している教員【高】 (受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、449.77KB) | |
| A25027 | 中堅教諭等資質向上研修 [特別支援学校] | 5年経験者研修または教職6年次(G-OJT)研修を受講済で、当該年度末に32歳に達している教員【特】 (受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、448.17KB) | |
| A25028 | 中堅教諭等資質向上研修 [幼稚園・認定こども園等] | 教職7年次以上で、当該年度末に32歳に達している教職員【幼・認こ・保】(受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、429.17KB) | |
| A25029 | 中堅養護教諭等資質向上研修 | 教職7年次以上で、当該年度末に32歳に達している養護教員【小・中・高・特】(受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、441.69KB) | |
| A25030 | 中堅栄養教諭等資質向上研修 | 教職7年次以上で、当該年度末に32歳に達している栄養教員【小・中・高・特】(受講対象となってから原則5年以内に受講) | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、454.62KB) |
マネジメント研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要項、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
- 育成指標の略称 原:学校教育原動力、推:学校経営推進力、連:学校関係機関連携力
| 研修コード | 研修名 | 対象 | キャリア ステージ | 育成指標 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25031 | 新任校長研修 | 新任校長【小・中・高・特】 | Ⅲ | 原/推/連 | 詳細(PDF形式、520.59KB) | |
| A25032 | 新任教頭研修 | 新任教頭【小・中・高・特】 | Ⅲ | 原/推/連 | 詳細(PDF形式、433.79KB) | |
| A25033 | 教頭2年次研修 | 2年次教頭【小・中・高・特】 | Ⅲ | 原/推/連 | 詳細(PDF形式、433.79KB) | |
| A25034 | 課題解決能力育成研修 | 希望する校長・副校長・教頭・主幹教諭【小・中・高・特】、希望する中堅教諭資質向上研修を受講済みの教諭・養護教諭【小・中・高・特】、希望する事務主査級以上の事務職員【小・中】 | Ⅲ | 原/推/連 | 詳細(PDF形式、609.49KB) | |
| A25035 | 新任主幹教諭研修 | 新任主幹教諭【小・中・高・特】 | Ⅲ | 原/推/連 | 詳細(PDF形式、351.25KB) | |
| A25036 | 主幹教諭2年次研修 | 2年次主幹教諭【小・中・高・特】 | Ⅲ | 原/推/連 | 詳細(PDF形式、322.77KB) |
職務研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要項、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
- 育成指標の略称 学:学習指導力、生:生徒指導力、組:組織対応力、特:特支対応力、調:調整力、企:企画力、組織:組織力、実:実務能力
| 研修コード | 研修名 | 対象 | キャリア ステージ | 育成指標 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25037 | 特別支援学級新担任研修 | 特別支援学級新担任教員で校長が受講を認める教員【小・中】 特に希望する特別支援学級担任教員【小・中】 | ⅠⅡⅢ | 学/生/組/特 | 詳細(PDF形式、423.67KB) | |
| A25038 | 通級指導教室新担当研修 | 通級指導教室新担当教員【小・中】および通級による指導の新担当教員【高】 特に希望する通級指導教室担当教員【小・中】および通級による指導担当教員【高】 | ⅡⅢ | 学/生/組/特 | 詳細(PDF形式、424.28KB) | |
| A25039 | 理科実習助手研修 | 希望する理科実習助手【高】 | 詳細(PDF形式、326.30KB) | |||
| A25040 | 主任事務主査研修[小・中学校] | 令和5年度~令和7年度主任事務主査昇任者および未受講者【小・中】 特に希望する主任事務主査【小・中】 | Ⅲ | 調/企/組織/実 | 詳細(PDF形式、419.93KB) | |
| A25041 | 現業職員研修[県立学校] | 特に希望する現業職員【県立】 | 詳細(PDF形式、327.22KB) |
リーダー養成研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要項、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
- 育成指標の略称 学:学習指導力、生:生徒指導力、組:組織対応力、特:特支対応力、ICT:ICT指導力
| 研修コード | 研修名 | 対象 | キャリア ステージ | 育成指標 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25042 | ミドルリーダー研修 | 学校組織の中核となる教員【小・中・高・特・養・事務職員】 | Ⅱ | 生/組/特 | 詳細(PDF形式、451.08KB) | |
| A25043 | 学校DX・情報化推進リーダー研修 | 学校における教育の情報化を推進する担当者で、市町教育長、県立学校長が推薦する教員【小・中・高・特】 | Ⅱ | 学/生/組/特/ICT | 詳細(PDF形式、409.08KB) | |
| A25044 | 小・中学校 特別支援教育コーディネーター研修 | 校長が推薦する特別支援教育コーディネーターで、各市町より小学校3名、中学校2名を上限とする(市町の規模等によっては、その限りでない) | ⅡⅢ | 学/生/組/特 | 詳細(PDF形式、435.08KB) | |
| A25045 | 新任高等学校 特別支援教育コーディネーター研修 | 令和7年度に初めて高等学校特別支援教育コーディネーターとして指名された教員 | ⅡⅢ | 学/生/組/特 | 詳細(PDF形式、513.62KB) | |
| A25046 | 高等学校 特別支援教育コーディネーター研修 | 1年以上高等学校特別支援教育コーディネーターを経験している教員で、令和7年度に高等学校特別支援教育コーディネーターとして指名された教員 | ⅡⅢ | 学/生/組/特 | 詳細(PDF形式、512.93KB) |
教科指導力向上研修
- 研修コードはPlantを使用する際に用います。
- 詳細をクリックすると、研修の詳細が表示されます。
- 各回の実施要項、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
- 育成指標の略称 学:学習指導力、生:生徒指導力、組:組織対応力、特:特支対応力、ICT:ICT指導力
| 研修コード | 研修名 | テーマ | キャリア ステージ | 育成指標 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A25047 | 子どもが主体となる授業づくり研修 [小学校・中学校] | 校長が推薦する、子どもが主体となる授業づくりを校内で中心となり推進する小・中学校教員 | ⅠⅡⅢ | 学 / ICT | 詳細(PDF形式、165.55KB) | |
| A25048 | 小学校教科担任パワーアップ研修 (算数科) | 令和7年度に新たに教科担任として加配された小学校教員および授業交換を実施している小学校教員 | ⅡⅢ | 学 | 詳細(PDF形式、357.01KB) | |
| A25049 | 小学校教科担任パワーアップ研修 (理科) | 令和7年度に新たに教科担任として加配された小学校教員および授業交換を実施している小学校教員 | ⅡⅢ | 学 | 詳細(PDF形式、162.36KB) | |
| A25050 | 小学校教科担任パワーアップ研修 (外国語活動・外国語科) | 令和7年度に新たに教科担任として加配された小学校教員および授業交換を実施している小学校教員(パイオニア専科教員は希望制) | ⅡⅢ | 学 | 詳細(PDF形式、412.90KB) | |
| A25051 | 小学校教科担任パワーアップ研修 (体育科) | 令和7年度に新たに教科担任として加配された小学校教員および授業交換を実施している小学校教員 | ⅡⅢ | 学 | 詳細(PDF形式、412.90KB) | |
| A25052 | 校内研究主任パワーアップ研修 [小・中学校] | 令和7年度に初めて校内研究主任を担当する小・中学校教員および特に受講を希望する校内研究主任 | ⅡⅢ | 学/生/組 | 詳細(PDF形式、386.13KB) |
お問い合わせ
滋賀県総合教育センター 資質向上係

